Product parameters
产−品−参−数
内胆尺寸:内宽700*内高200*长15000mm | 进料长度:3000mm |
外形尺寸:宽1140*高1390*长19000mm | 出料长度:1000mm |
温度范围:RT-350℃ | 加热区长度:15000mm |
温度波动性:≤±1℃ | 冷却区长度:无 |
温度均匀性:≤±3℃ | 加热区控制方式:人机界面 |
升温速率:≤8℃/min | 冷却方式:无 |
风循环方式:上下循环 | 传送带:不锈钢板链 |
电源:380V 50Hz | 传送速率:无极调速 |
总功率:115KW | 行进方式:连续式 |
01结构
设备结构: | 设备整体焊接制作,可整体移动方便车间布局。 |
风道结构: | 内循环设计,运风方向可选;设计有进、排气口。 |
炉盖翻转: | 自动开启、手动开启可选。 |
进气排气: | 配进气、排气口,用于排废气及水气。 |
表面处理: | 高温静电喷塑,标准色RAL7035,颜色可选。 |
外壳材料: | Q235冷板,具有良好的成型性能。 |
内胆材料: | SUS304不锈钢,耐腐蚀、防生锈。 |
设备骨架: | 高强度结构钢。 |
隔热材料: | 耐高温硅酸铝岩棉,可耐1000℃。 |
02控制系统
运风系统: | 特有风道、蜗壳设计保证温度均匀性,配置耐高温运风电机。 |
加热系统: | 燃气加热器、蒸汽加热器、油温加热器、电加热器可选。 |
加热控制: | SCR可控硅线性控制加热系统输出比率。 |
温控器: | 智能性温控器,自带PID整定,控温精确。 |
超温控制: | 智能性超温温控器,超温自动切断加热报警,可选机械表。 |
记录仪: | 选配,实时记录各点温度,并生成温度曲线及数据表并存储。 |
热电偶: | 高灵敏性热电偶,保证控温精确性。 |
控制方式: | 仪表式、触摸屏、工控机远程可选。 |
03功能
自动恒温: | 根据设定温度、时间值自动执行升温、恒温、降温。 |
超温保护: | 超温切断加热并报警,对设备及加热系统进行保护。 |
声光报警: | 三色LED声光报警器,视觉声觉清晰了解设备运行状况。 |
相序保护: | 对电源缺相保护报警并断电。 |
过载保护: | 防止电机过载过热烧毁。 |
数据追溯: | 非标配,对已生产的产品进行数据追溯。 |
浓度检测: | 可选 |
物料温度检测: | 可选 |
压力检测: | 可选 |
火焰检测: | 可选 |
可选配件功能说明:详细说明
“选择我们的5大理由”
我们的优势您可以看得到
诚
诚信经营,保证所有产品如实描述,真材实料
All products are described as they are
质
我们的产品都是厂家直供,原厂制造,质量有保证
Manufactured by the original factory with guaranteed quality
专
专业强大的售前团队,快速专业回答您所有问题
Professional and powerful pre-sales team
7
一对一贴心服务,专业定制生产让您轻松购物
Customized production makes shopping easy
保
360天产品保修,终身维修,让您售后无忧
360 day product warranty, lifetime maintenance